Excel-syöttölomakkeet Kuntatalouden tietopalveluun
Kuntatalouden tietopalvelun syöttölomakkeet, 5-osio
avoindata.fi Valtiokonttori
Metatiedot
| Lisenssi | Ei määritelty |
| Luotu | 2024-10-01 |
| Muokattu | 2026-03-02 |
| Tyyppi | Open Data |
| Saatavuus | open |
Avainsanat ja alueet
Resurssit (44)
| Nimi | Formaatti | Koko | Esikatselu |
|---|---|---|---|
| HTASv13_25 | XLSX | - | |
| HTATv12_25 | XLSX | - | |
| HKOTRv12_24 | XLSX | - | |
| HKOTRv12_24_SV | XLSX | - | |
| HTASv13_25_SV | XLSX | - | |
| KKOTR_24_CSV | CSV | - | Avaa |
| KKTR_24_CSV | CSV | - | Avaa |
| HHTR_24_CSV | CSV | - | Avaa |
| HKOTR_24_CSV | CSV | - | Avaa |
| KTAS_25_CSV | CSV | - | Avaa |
| HTAS_25_CSV | CSV | - | Avaa |
| HTAT_25_CSV | CSV | - | Avaa |
| HTATv12_25_SV | XLSX | - | |
| KKNRv15_25 | XLSX | - | |
| KKNRv15_25_SV | XLSX | - | |
| HHKNRv13_25 | XLSX | - | |
| HHKNRv13_25_SV | XLSX | - | |
| HHKRv13_25 | XLSX | - | |
| HHKRv13_25_SV | XLSX | - | |
| HHYTTv13_24 | XLSX | - | |
| HHYTTv13_24_SV | XLSX | - | |
| KKYTTv13_24 | XLSX | - | |
| KKYTTv13_24_SV | XLSX | - | |
| KKTPP_24_CSV | CSV | - | Avaa |
| TOTT_24_CSV | CSV | - | Avaa |
| HHTPP_24_CSV | CSV | - | Avaa |
| HLTR_24_CSV | CSV | - | Avaa |
| KKNR_25_CSV | CSV | - | Avaa |
| KLTR_25_CSV | CSV | - | Avaa |
| HHKNR_25_CSV | CSV | - | Avaa |
| HHTNR_25_CSV | CSV | - | Avaa |
| HHKR_25_CSV | CSV | - | Avaa |
| OTIv10_CSV | .CSV | - | |
| OTUv10_CSV | CSV | - | Avaa |
| OTIv10 xbrl | XBRL | - | |
| OTUv10_XBRL | XBRL | - | |
| HTASv14_26 | XLSX | - | |
| HTASv14_26_SV | XLSX | - | |
| HHISv11_26 | XLSX | - | |
| HHISv11_26_SV | XLSX | - | |
| KKTPAv15_25 | XLSX | - | |
| HHTPAv13_25 | XLSX | - | |
| KKTPAv15_25_SV | XLSX | - | |
| HHTPAv13_25_SV | XLSX | - | |
Rikastukset
| auth_method | none |
| data_modified | Fri, 05 Sep 2025 10:33:02 GMT |
| joinable_keys | [{"field": "Y-tunnus", "key": "y-tunnus", "standard": "PRH 8-num"}] |