Vantaan väestö sukupuolen ja iän (0–99 v.) mukaan 31.12. ja väestöennuste tuleville vuosille. Tilastointipäivämäärä oli 1.1. vuoteen 2022 asti. Väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennuste perustuu ennustekauden alun väestörakenteeseen iän ja sukupuolen suhteen sekä oletuksiin tulevasta hedelmällisyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehityksestä. Väestöennusteesta ja menetelmästä löytyy tarkempia tietoja [Vantaan väestöennuste](https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/tietoa-vantaasta/tilastot-ja-tutkimukset/vantaan-vaestoennuste) -sivustolta. Aineistoa 2025-2050 päivitetty ensimmäisen julkaisun jälkeen. Viimeisin päivitys 23.9.2026.
Vantaan väestöennuste iän ja sukupuolen mukaan
hri.fi Vantaan konsernijohdon ja elinvoiman toimiala
Metatiedot
| Lisenssi | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Paivitystiheys | vuosi |
| Luotu | 2018-08-23 |
| Muokattu | 2026-09-23 |
| Saatavuus | open |
Avainsanat ja alueet
ikä miehet naiset sukupuoli väestö väestöennusteet
Alue: Vantaa
Resurssit (17)
| Nimi | Formaatti | Koko | Esikatselu |
|---|---|---|---|
| 2024-2050 | XLSX | 126000 | |
| 2023-2050 | XLSX | 130000 | |
| 2022-2050 | XLSX | 135000 | |
| 2021-2045 (vuonna 2022 valmistunut ennuste, tilastointipäivämäärä 31.12.) | XLSX | 118669 | |
| 2021-2045 (vuonna 2021 valmistunut ennuste, tilastointipäivämäärä 1.1.) | XLSX | 90521 | |
| 2020-2045 | XLSX | - | |
| 2019-2045 | XLSX | - | |
| 2018-2045 | XLSX | 56000 | |
| 2017-2045 | XLSX | 99000 | |
| 2016-2040 | XLSX | 90000 | |
| 2015-2040 | XLSX | 92000 | |
| 2014-2040 | XLSX | 93000 | |
| 2013-2040 | XLSX | 109000 | |
| 2012-2040 | XLSX | 111000 | |
| 2011-2040 | CSV | 43800 | Avaa |
| 2010-2040 | CSV | 45100 | Avaa |
| 2025-2050 | XLSX | 121000 | |
Rikastukset
| auth_method | none |
| data_modified | Wed, 24 Feb 2016 06:58:42 GMT |