Vantaan väestö koko Vantaan tasolla, suuralueittain ja kaupunginosittain sukupuolen ja iän (0–99 v.) mukaan 31.12. ja väestöennuste tuleville vuosille. Tilastointipäivämäärä oli 1.1. vuoteen 2022 asti. Väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennuste perustuu ennustekauden alun väestörakenteeseen osa-alueittain iän ja sukupuolen suhteen sekä oletuksiin osa-alueiden tulevasta hedelmällisyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehityksestä sekä asuntorakentamisen määrästä ennustekaudella. Väestöennusteesta ja menetelmästä löytyy tarkempia tietoja [Vantaan väestöennuste](https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/tietoa-vantaasta/tilastot-ja-tutkimukset/vantaan-vaestoennuste) -sivustolta.
Vantaan väestöennuste osa-alueittain iän ja sukupuolen mukaan
hri.fi Vantaan konsernijohdon ja elinvoiman toimiala
Metatiedot
| Lisenssi | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Paivitystiheys | vuosi |
| Luotu | 2018-08-23 |
| Muokattu | 2026-08-28 |
| Saatavuus | open |
Avainsanat ja alueet
ikä miehet naiset osa-alueet sukupuoli väestö väestöennusteet
Alue: Vantaa
Resurssit (17)
| Nimi | Formaatti | Koko | Esikatselu |
|---|---|---|---|
| 2024-2034 | XLSX | 3501000 | |
| 2023-2033 | XLSX | 3514000 | |
| 2022-2032 | XLSX | 3517000 | |
| 2021-2031 (vuonna 2022 valmistunut ennuste, tilastointipäivämäärä 31.12.) | XLSX | 3570962 | |
| 2021-2031 (vuonna 2021 valmistunut ennuste, tilastointipäivämäärä 1.1.) | XLSX | 2413479 | |
| 2020-2030 | XLSX | - | |
| 2019-2029 | XLSX | - | |
| 2018-2028 | XLSX | 1300000 | |
| 2017-2027 | XLSX | 2300000 | |
| 2016-2026 | XLSX | 2500000 | |
| 2015-2025 | XLSX | 2500000 | |
| 2014-2024 | XLSX | 2500000 | |
| 2013-2023 | XLSX | 3000000 | |
| 2012-2022 | XLSX | 3000000 | |
| 2011-2021 | CSV | 336000 | Avaa |
| 2010-2020 | CSV | 336000 | Avaa |
| 2025-2035 | XLSX | 3490000 | |
Rikastukset
| auth_method | none |
| data_modified | Wed, 24 Feb 2016 07:08:06 GMT |