Janakkalan kunnan ostolaskudata 2025 sisältää ulkoiset ostolaskut riveittäin lukuun ottamatta tietosuojan rajoittamia rivejä. Aineistoa ei voi täsmäyttää kunnan tilinpäätöksen lukuihin.
Janakkalan kunta ostolaskut 2025
avoindata.fi Janakkalan kunta
Metatiedot
| Lisenssi | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Paivitystiheys | Uusi aineisto julkaistaan vuosittain |
| Luotu | 2026-03-31 |
| Muokattu | 2026-03-31 |
| Tyyppi | Open Data |
| Saatavuus | open |
Avainsanat ja alueet
Janakkalan kunta ostolaskut 2025
Alue: Janakkala
Resurssit (4)
| Nimi | Formaatti | Koko | Esikatselu |
|---|---|---|---|
| Janakkalan kunta ostolaskut 2025 | .CSV | - | |
| 120_janakkala_ostolaskudata_2025_csv.csv | CSV | - | Avaa |
| 120_janakkala_ostolaskudata_2025_csv.csv | CSV | - | Avaa |
| Janakkalan kunta ostolaskut 2025 | - | ||
Rikastukset
| auth_method | none |
| data_modified | Tue, 31 Mar 2026 07:32:41 GMT |
| joinable_keys | [{"field": "Organisaation y-tunnus", "key": "y-tunnus", "standard": "PRH 8-num"}] |