SBR taksonomiaan liittyvät esimerkkiaineistot
SBR taksonomian esimerkkiaineistot
avoindata.fi Valtiokonttori
Metatiedot
| Lisenssi | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Luotu | 2019-05-23 |
| Muokattu | 2023-03-15 |
| Tyyppi | Interoperability Tools |
| Saatavuus | open |
Avainsanat ja alueet
Resurssit (31)
| Nimi | Formaatti | Koko | Esikatselu |
|---|---|---|---|
| 2019-03-28 | ZIP | - | |
| KKOTR_2021_XBRL | - | ||
| KKOTR_2021_csv | CSV | - | Avaa |
| TOLT_2022 | - | ||
| KTAS 2022 | - | ||
| KTAS2022_csv | CSV | - | Avaa |
| KKYTT_open_consept | - | ||
| KKYTT_xbrl | - | ||
| TOTT_2021_XBRL | - | ||
| TOTT 2021 csv | CSV | - | Avaa |
| XBRL SBR-DPM-2021-08-27_fix_taxonomy | ZIP | - | |
| testi_varjotaksonomiasta | ZIP | - | |
| KKNR Q1 2022 | CSV | - | Avaa |
| KLTR Q1 2022 | CSV | - | Avaa |
| KKNR Q1 2022 Null | XLSM | - | |
| tott_2021.csv | CSV | - | Avaa |
| KTPE 2022 CSV | .CSV | - | |
| ktpe_2022_pakolliset_solut_vk-tunnus.csv | CSV | - | Avaa |
| KKTPA_22 | XLSM | - | |
| KLTPA_v10 | XLSM | - | |
| KTAS_22 | XLSM | - | |
| AKKNR_23_CSV | CSV | - | Avaa |
| AKKOTR_22_CSV | - | ||
| ATPT_22_CSV | CSV | - | Avaa |
| HHKNR_23_CSV | CSV | - | Avaa |
| HHTNR_23_CSV | CSV | - | Avaa |
| KKNR_23_CSV | CSV | - | Avaa |
| KKOTR_22_CSV | CSV | - | Avaa |
| KKTPP_22_CSV | CSV | - | Avaa |
| KKTR_22_CSV | CSV | - | Avaa |
| TOTT_22_CSV | CSV | - | Avaa |
Rikastukset
| auth_method | none |
| data_modified | Wed, 15 Mar 2023 10:17:28 GMT |
| joinable_keys | [{"field": "ytunnus", "key": "y-tunnus", "standard": "PRH 8-num"}] |